Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Fri 16 May
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | N | N bec NNE | NNE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE bec NE | NE bec NNE | NNE bec N | N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNW bec N | N | N bec NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 1 to 2 | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SW bec SE | SE bec ESE | ESE bec ENE | ENE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NE bec ENE | ENE bec E | E | E bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NNE bec NE | NE bec NNE | NNE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NE | NE bec NNE | NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Showers | Showers | Showers |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | ENE | ENE | ENE bec NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Weather | Mist | Showers | Showers | Showers |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | E | E bec ENE | ENE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Rain | Rain |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NE bec NNE | NNE | NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NE bec NNE | NNE | NNE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | ENE bec NE | NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |